Khối A được mở rộng thành nhiều khối xét tuyển khác nhau. Nếu bạn vẫn đang thắc mắc khối A gồm những môn nào, hãy tham khảo bài viết dưới đây.
Khối A cũ gồm 3 môn Toán – Lý – Hóa, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung thêm tổ hợp các khối thi đại học mới vào khối A cũ.
Khối A00 (Toán – Lý – Hóa) | Khối A10 (Toán – Lý – Giáo dục công dân) |
Khối A01 (Toán – Lý – Anh) | Khối A11 (Toán – Hóa – Giáo dục công dân) |
Khối A02 (Toán – Lý – Sinh) | Khối A12 (Toán – Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội) |
Khối A03 (Toán – Lý – Sử) | Khối A13 (Toán – Khoa học tự nhiên – Sử) |
Khối A04 (Toán – Lý – Địa) | Khối A14 (Toán – Khoa học tự nhiên – Địa) |
Khối A05 (Toán – Hóa – Sử) | Khối A15 (Toán – Khoa học tự nhiên – Giáo dục công dân) |
Khối A06 (Toán – Hóa – Địa) | Khối A16 (Toán – Khoa học tự nhiên – Văn) |
Khối A07 (Toán – Sử – Địa) | Khối A17 (Toán – Lý – Khoa học xã hội) |
Khối A08 (Toán – Sử – GD công dân) | Khối A18 (Toán – Hóa – Khoa học xã hội) |
Khối A09 (Toán – Địa – GD công dân) |
Bài Viết Liên Quan:
Tham khảo ngành khối A
Khối A là một khối thi mà hầu như mọi ngành nghề ở Việt Nam đều liên quan đến các môn thi trong khối thi này. Vì vậy số lượng các ngành khối A rất lớn với nhiều nhóm ngành khác nhau: như khối ngành sư phạm, kinh tế, công nghệ và kỹ thuật… Hiện nay, khối A cũng được rất nhiều trường tuyển sinh, hầu hết các trường đại học đều có các ngành tuyển khối A trừ một số trường đào tạo đặc thù các ngành khối C hoặc B.
Khối A gồm những ngành nghề nào?
– Khối A là khối mà có rất nhiều trường Đại học cũng như thí sinh chọn thi nhiều nhất cả nước, đa phần là các ngành về Kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, sư phạm tự nhiên và v.v.
– Dưới đây là các ngành nghề thi khối A và tổ hợp khối A, làm bằng đại học giá rẻ xin mời các bạn cùng xem nhé.
STT | Tên ngành nghề |
1 | Thiết kế công nghiệp |
2 | CN KT công trình xây dựng |
3 | Sư phạm Tiểu học |
4 | Sư phạm Toán học |
5 | Sư phạm Vật lí |
6 | Sư phạm Hóa học |
7 | Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp |
8 | Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp |
9 | Sư phạm Kinh tế gia đình |
10 | Sư phạm Địa lí |
11 | CN KT môi trường |
12 | CN KT trắc địa |
13 | CN KT cơ – điện tử |
14 | CN KT điện, điện tử |
15 | CN kỹ thuật điều khiển và tự động hoá |
16 | CN Thông tin |
17 | CN KT điện-điện tử |
18 | CN KT cơ khí |
19 | CN KT hóa học |
20 | Quản lý đất đai |
21 | CN KT công trình xây dựng |
22 | CN KT địa chất |
23 | Tin học ứng dụng |
24 | Quản trị văn phòng |
25 | CN KT cơ khí |
26 | CN thực phẩm |
27 | CN chế biến thủy sản |
28 | CN sinh học |
29 | CN KT môi trường |
30 | Công nghệ may |
31 | Việt nam học (chuyên ngành du lịch) |
32 | CN kĩ thuật nhiệt ( Điện lạnh) |
33 | CN vật liệu (Polymer và composite) |
34 | CN kĩ thuật xây dựng |
35 | CN da giày |
36 | Giáo dục Tiểu học |
37 | Giáo dục Chính trị |
38 | Sư phạm Toán học |
39 | Sư phạm Vật lý |
40 | Sư phạm Hóa học |
41 | Sư phạm Địa lý |
42 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp |
43 | Đông Nam Á học |
44 | Tài chính – Ngân hàng |
45 | Điều khiển tàu biển |
46 | Vận hành khai thác máy tàu thủy |
47 | CN kỹ thuật ô tô |
48 | Khai thác vận tải |
49 | Dược – NTT. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
50 | Bảo dưỡng công nghiệp |
51 | Cấp thoát nước |
52 | Quản lý giáo dục |
53 | Ngành Luật |
54 | Bản đồ học |
55 | Quản trị nhân lực |
56 | Marketing |
57 | Bất động sản |
58 | Kinh doanh quốc tế |
59 | Tài chính-Ngân hàng |
60 | Hệ thống thông tin quản lý |
61 | Bảo hiểm (mới) |
62 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
63 | Quản trị khách sạn |
64 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
65 | Quan hệ quốc tế |
66 | Quản trị CN truyền thông (mới) |
67 | Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và quản lí |
68 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) |
69 | Thương mại điện tử |
70 | Luật kinh tế |
71 | Thương mại điện tử |
72 | Hệ thống thông tin quản lí |
73 | Kinh tế |
74 | Tâm lí học |
75 | Kinh doanh thương mại |
76 | Quan hệ lao động |
77 | Xã hội học |
78 | Quản trị kinh doanh |
79 | Tài chính – Ngân hàng |
80 | Kế toán |
81 | Khoa học máy tính |
82 | Thống kê |
83 | Hải dương học |
84 | Vật lí học |
85 | Khí tượng học |
86 | Thủy văn |
87 | An toàn Thông tin |
88 | Toán ứng dụng |
89 | Kỹ thuật phần mềm (mới) |
90 | Địa chất học |
91 | Toán học |
92 | Hóa học |
93 | CN kỹ thuật ô tô |
94 | CN chế tạo máy |
95 | Đảm bảo chất lượng &An toàn thực phẩm |
96 | CN kỹ thuật môi trường |
97 | Quản lý xây dựng |
98 | KT công trình xây dựng |
99 | KT xây dựng công trình giao thông |
100 | KT điện, điện tử |
101 | KT điện tử, truyền thông |
102 | KT công trình xây dựng |
103 | KT cơ – điện tử |
104 | Kĩ thuật cơ khí |
105 | Kỹ thuật môi trường |
106 | Kinh tế xây dựng |
107 | KT điều khiển và tự động hóa |
108 | KT Hệ thống Công nghiệp |
109 | CN kĩ thuật vật liệu xây dựng |
110 | Hóa học |
111 | Khoa học môi trường |
112 | KT phần mềm |
113 | Truyền thông và mạng máy tính |
114 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
115 | Quy hoạch vùng và đô thị |
116 | Kỹ thuật hóa học |
117 | Kĩ thuật nhiệt |
118 | KT xây dựng |
119 | KT điều khiển và tự động hoá |
120 | KT tàu thủy |
121 | KT Cơ khí |
122 | Quản lí công nghiệp |
123 | KT vật liệu |
124 | KT Dệt |
125 | KT nhiệt |
126 | KT địa chất |
127 | KT dầu khí |
128 | KT tàu thuỷ |
129 | Vật lí kĩ thuật |
130 | KT công trình biển |
131 | Kĩ thuật cơ sở hạ tầng |
132 | KT công trình thủy |
133 | KT y sinh |
134 | Logistics và quản lí chuỗi cung ứng |
135 | Kĩ thuật hạt nhân |
136 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
137 | KT trắc địa – bản đồ |
138 | CN KT điện tử, truyền thông |
139 | CN KT cơ điện tử |
140 | CN kĩ thuật điện, điện tử |
141 | Chăn nuôi |
142 | Thú y |
143 | Nông học (mới) |
144 | Bảo vệ thực vật |
145 | Lâm nghiệp |
146 | Nuôi trồng thuỷ sản |
147 | Quản lí tài nguyên và môi trường |
148 | CN rau hoa quả và cảnh quan |
149 | Kinh doanh nông nghiệp |
150 | Nông học |
151 | Lâm nghiệp |
152 | Thú y |
153 | Phát triển nông thôn |
154 | Nông học |
155 | Nuôi trồng thủy sản |
156 | Khai thác vận tải |
157 | Khoa học hàng hải |
158 | KT tài nguyên thiên nhiên |
159 | Quản lí đất đai |
160 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
161 | Bảo hộ lao động |
162 | Công tác xã hội |
163 | Điều tra trinh sát |
164 | Điều tra hình sự |
165 | Quản lí nhà nước về An ninh-Trật tự |
166 | Kỹ thuật hình sự |
167 | Quản lí, giáo dục và cải tạo phạm nhân |
168 | Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh |
Các trường Đại học khối A tại TP.HCM, TP.Thủ Đức
STT | Tên Trường Đại học |
1 | ĐH Bách Khoa. |
2 | ĐH Nông lâm TP.HCM. |
3 | ĐH Khoa học Tự nhiên. |
4 | ĐH Sài Gòn. |
5 | ĐH Quốc tế. |
6 | ĐH Tài chính – Marketing. |
7 | Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM. |
8 | ĐH Tài nguyên và Môi trường. |
9
|
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. |
10 | ĐH Tôn Đức Thắng. |
11 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. |
12 | ĐH CN Thông tin. |
13 | ĐH Sư phạm TP.HCM. |
14 | ĐH Kinh tế – Luật. |
15 | ĐH Hàng không Việt Nam. |
16 | ĐH Công nghệ Sài Gòn. |
17 | ĐH Công nghiệp TP.HCM. |
18 | ĐH CN TP.HCM. |
19 | ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. |
20 | ĐH CNTT Gia Định. |
21 | ĐH Kinh tế TP.HCM. |
22 | ĐH Nguyễn Tất Thành. |
23 | ĐH Lao động Xã hội. |
24 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng. |
25 | ĐH Luật TP. HCM. |
26 | ĐH Quốc tế Sài Gòn. |
27 | ĐH Mở TP.HCM. |
28 | ĐH Văn Hiến. |
29 | ĐH Mỹ thuật TP.HCM. |
30 | ĐHVăn Lang. |
31 | ĐH Ngân hàng TP.HCM. |
32 | ĐH Giao thông vận tải. |
33 | ĐH Hoa Sen. |
34 | ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. |
35 | ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM. |
36 | ĐH Kiến trúc TP.HCM. |
37 | ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM. |
Các trường Đại học khối A ở miền Nam
STT | Tên Trường Đại hoc |
1 | ĐH Xây dựng Miền Tây. |
2 | ĐH Bạc Liêu. |
3 | ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu. |
4 | ĐH Cần Thơ. |
5 | ĐH Bình Dương. |
6 | ĐH KT CN Cần Thơ. |
7 | ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An. |
8 | ĐH Lâm Nghiệp – Cơ sở 2. |
9 | ĐH Kinh tế KT Bình Dương. |
10 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. |
11 | ĐH Dầu khí Việt Nam. |
12 | ĐH CN Đồng Nai. |
13 | ĐH Đồng Nai. |
14 | ĐH Công nghệ Miền Đông. |
15 | ĐH Đồng Tháp. |
16 | ĐH Nam Cần Thơ. |
17 | ĐH Thủ Dầu Một. |
18 | ĐH Quốc tế Miền Đông. |
19 | ĐH Tiền Giang. |
20 | ĐH Tân Tạo. |
21 | ĐH Dân lập Cửu Long. |
22 | ĐH Kiên Giang. |
23 | Đại học Dân lập Lạc Hồng. |
24 | ĐH Trà Vinh. |
25 | ĐH Tây Đô. |
26 | ĐH Võ Trường Toản |
Các trường Đại học khối A ở miền Trung
STT | Tên Trường Đại học |
1 | Đại học Sư phạm KT Vinh. |
2 | Đại học Khánh Hòa. |
3 | Đại học Vinh. |
4 | Đại học Nha Trang. |
5 | Đại học Buôn Ma Thuột. |
6 | Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị. |
7 | Đại học Công nghiệp Vinh. |
8 | Đại học Luật – Đại học Huế. |
9 | Đại học Kinh tế Nghệ An. |
10 | Đại học Phú Yên. |
11 | Đại học Hà Tĩnh. |
12 | Đại học Phạm Văn Đồng. |
13 | Đại học Quảng Bình. |
14 | Đại học Dân lập Duy Tân. |
15 | Đại Học Đà Nẵng. |
16 | Đại học Đông Á. |
17 | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. |
18 | Đại học dân lập Phú Xuân. |
19 | Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. |
20 | Khoa Du lịch – Đại học Huế. |
21 | Đại học Quy Nhơn. |
22 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế. |
23 | Đại học Tài chính Kế toán. |
24 | Đại học Nông lâm – Đại học Huế. |
25 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. |
26 | Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng. |
27 | Đại học Phan Châu Trinh. |
28 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. |
29 | Đại học Phan Thiết. |
30 | Đại học Tây Nguyên. |
31 | Đại học Sư phạm – Đại học Huế. |
32 | Đại học Xây dựng Miền Trung. |
33 | Đại học Khoa học – Đại học Huế. |
34 | Đại học Đà Lạt. |
35 | Đại học Quang Trung. |
36 | Đại học Công nghệ Vạn Xuân. |
37 | Đại học Thái Bình Dương |
Các trường Đại học khối A ở miền Bắc
STT | Tên Trường Đại học |
1 | ĐH Dân lập Hải Phòng. |
2 | ĐH Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. |
3 | ĐH Nông lâm Bắc Giang. |
4 | Y dược – Đại học Thái Nguyên. |
5 | ĐH Hải Phòng. |
6 | Dân lập Lương Thế Vinh. |
7 | Công nghiệp Việt Trì. |
8 | ĐH Đại Nam. |
9 | Nông lâm Thái Nguyên. |
10 | ĐH Thái Bình. |
11 | Đại học Thành Đông. |
12 | Đại học Hùng Vương. |
13 | Đại học Sao Đỏ. |
14 | Đại học Tân Trào. |
15 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. |
16 | Đại học Y dược Hải Phòng. |
17 | Đại học Hải Dương. |
18 | Đại học Kinh Bắc. |
19 | Đại học Hạ Long. |
20 | Đại học Trưng Vương. |
21 | ĐH CNTT và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. |
22 | ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. |
23 | ĐH Khoa học – Đại học Thái Nguyên. |
24 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. |
25 | Đại học Tây Bắc. |
26 | Đại học Hoa Lư. |
27 | Đại học Chu Văn An. |
28 | Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên. |
29 | Sư phạm KT Hưng Yên. |
30 | ĐH Hàng hải. |
31 | Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. |
32 | Đại học Hồng Đức. |
33 | Đại học Công nghệ Đông Á. |
34 | Đại hoc Tân Trào. |
35 | Đại học Việt Bắc. |
-
8. Các trường Đại học khối A ở TP. Hà Nội
STT | Tên Trường Đại học |
1 | Học viện KT Quân sự. |
2 | Đại học Trần Quốc Tuấn. |
3 | Học viện Khoa học Quân sự. |
4 | Học viện Hậu cần. |
5 | Trường Sĩ quan Pháo Binh. |
6 | Trường Sĩ Quan Phòng Hóa. |
7 | Học viện KT Mật mã. |
8 | Học viện Phòng không – Không quân. |
9 | Học viện An ninh Nhân dân. |
10 | Học viện Cảnh sát Nhân dân. |
11 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. |
12 | Học viện Phụ nữ Việt Nam. |
13 | Đại học Thương mại. |
14 | Học viện Ngân hàng. |
15 | Đại học Công đoàn. |
16 | Đại học Thủy lợi. |
17 | Đại học Mỏ địa chất. |
18 | Học viện Chính sách và Phát triển. |
19 | Học viện Tài chính. |
20 | Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội. |
21 | Đại học Phòng cháy chữa cháy. |
22 | Học viện Nông nghiệp. |
23 | Đại học Lâm nghiệp. |
24 | Đại học Giao thông vận tải. |
25 | Đại học Kinh tế Quốc dân. |
26 | Đại học Công nghiệp Hà Nội. |
27 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. |
28 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2. |
29 | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội. |
30 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. |
31 | Học viện Ngoại giao. |
32 | Đại học CN Dệt may Hà Nội. |
33 | Đại học Công nghiệp Việt Hung. |
34 | Đại học Kiểm sát Hà Nội. |
35 | Đại học Kiến trúc. |
36 | Đại học Luật Hà Nội. |
37 | Đại học Ngoại thương. |
38 | Đại học Sư phạm Hà Nội. |
39 | Đại học Thủ đô Hà Nội. |
40 | Đại học Đông Đô. |
41 | Viện đại học Mở Hà Nội. |
42 | Đại học Bách khoa Hà Nội. |
43 | Đại học Xây dựng. |
44 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. |
45 | Đại học Điện lực. |
46 | Đại học CN Giao thông Vận tải. |
47 | Học viện Quản lý Giáo dục. |
48 | Đại học Nội vụ. |
49 | Đại học FPT. |
50 | Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội. |
51 | Đại học CN – ĐHQG Hà Nội. |
52 | Đại học Phương Đông. |
53 | Đại học Thăng Long. |
54 | Đại học Đại Nam. |
55 | Đại học Hòa Bình. |
56 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. |
57 | Đại học Nguyễn Trãi. |
58 | Đại học Quốc tế Bắc Hà. |
59 | Đại học Thành Tây. |
60 | Đại học Thành Đô. |
61 | Đại học CN và Quản lý Hữu Nghị. |
Nguồn từ : https://lambangdaihocchinhquy.vn/khoi-a-gom-nganh.html