Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) là trường ngoài công lập, thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giảng dạy đa ngành với mức học phí không quá cao so với các trường ngoài công lập khác. Hãy cùng https://chuyenlambangdaihoc.com tìm hiểu thêm thông tin về học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023 nhé!
Dựa trên các mức tăng của những năm trước, học phí năm học 2023 – 2024 trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ tăng trong khoảng từ 5-10%. Mức tăng dao động từ 1tr – 2tr cho một học kỳ.
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành 2023– 2024
Xem thêm : Học phí Đại học Văn Lang
Học phí chính thức của Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023 cho từng chuyên ngành như sau:
Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí 1 học kỳ (VNĐ) |
Nhóm ngành Khoa học Sức khỏe | ||
Điều dưỡng | 147.956.000 | 13.744.000 |
Dược học | 228.040.000 | 15.340.000 |
Y học dự phòng | 300.200.000 | 13.020.000 |
Y khoa | 612.600.000 | 12.320.000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 153.513.000 | 15.023.000 |
Nhóm ngành Kinh tế Quản trị | ||
Luật kinh tế | 125.636.000 | 11.360.000 |
Kế toán | 124.412.000 | 13.340.000 |
Tài chính – ngân hàng | 124.820.000 | 14.644.000 |
Quản trị kinh doanh | 123.452.000 | 16.768.000 |
Quản trị nhân lực | 113.636.000 | 14.848.000 |
Logistrics và Quản lý chuỗi cung ứng | 148.800.000 | 14.010.000 |
Marketing | 147.670.000 | 12.600.000 |
Thương mại điện tử | 147.100.000 | 12.410.000 |
Kinh doanh quốc tế | 123.468.000 | 13.732.000 |
Quản trị khách sạn | 126.880.000 | 13.276.000 |
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 126.880.000 | 13.276.000 |
Du lịch | 129.032.000 | 15.916.000 |
Nhóm ngành Xã hội – Nhân văn | ||
Đông phương học | 142.532.000 | 13.448.000 |
Ngôn ngữ Anh | 140.868.000 | 14.524.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 138.716.000 | 14.524.000 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 132.140.000 | 14.020.000 |
Việt Nam học | 111.920.000 | 14.860.000 |
Tâm lý học | 116.900.000 | 14.420.000 |
Quan hệ công chúng | 140.624.000 | 12.980.000 |
Quan hệ quốc tế | 126.880.000 | 16.748.000 |
Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 114.044.000 | 13.400.000 |
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 113.300.000 | 14.972.000 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 113.300.000 | 13.484.000 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 113.468.000 | 12.740.000 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 113.624.000 | 14.060.000 |
Công nghệ thực phẩm | 113.132.000 | 12.992.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 104.204.000 | 16.952.000 |
Công nghệ sinh học | 113.300.000 | 15.340.000 |
Công nghệ thông tin | 114.212.000 | 13.684.000 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 114.212.000 | 13.684.000 |
Kỹ thuật phần mềm | 114.212.000 | 13.684.000 |
Kỹ thuật xây dựng | 114.212.000 | 12.772.000 |
Kiến trúc | 142.244.000 | 15.412.000 |
Thiết kế đồ họa | 113.228.000 | 13.684.000 |
Thiết kế nội thất | 127.652.000 | 16.348.000 |
Kỹ thuật Y sinh | 149.038.000 | 11.660.000 |
Vật lý Y khoa | 169.814.000 | 15.990.000 |
Nhóm ngành Nghệ thuật | ||
Piano | 136.220.000 | 13.000.000 |
Thanh nhạc | 136.220.000 | 13.000.000 |
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 132.140.000 | 16.984.000 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 142.508.000 | 15.436.000 |
Quay phim | 145.172.000 | 15.664.000 |
Truyền thống đa phương tiện | 161.959.000 | 16.310.000 |
– Môn học Giáo dục thể chất: 2.200.000 VNĐ/môn
– Môn học Giáo dục quốc phòng: 2.200.000 VNĐ/môn
Giới thiệu về Đại học Nguyễn Tất Thành
Vị trí tọa lạc
- Trụ sở chính: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM.
- Cơ sở 1: 298A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM.
- Cơ sở 2: 3F Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM.
- Cơ sở 3: 331 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM.
- Cơ sở 4: 1165 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM.
- Cơ sở 5: 38 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, TP. HCM.
- Cơ sở 6: 38A Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM.
- Cơ sở 7: Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Thủ Đức.
Diện tích
Trụ sở chính: Tòa nhà 8 tầng với diện tích sàn gần 25.000m2, là nơi tập trung đào tạo 2 khối ngành Sức khỏe và Nghệ thuật – Mỹ thuật.
Cơ sở 2: Diện tích sàn hơn 5.000m2, là nơi đào tạo của hơn 1.000 sinh viên đang theo các ngành thuộc khoa Ngoại Ngữ, khoa Du lịch – Việt Nam và Viện đào tạo quốc tế NIIE.
Cơ sở 3: Tòa nhà 10 tầng với diện tích sàn lên đến 35.000m2 là nơi đào tạo của hơn 13.000 sinh viên thuộc các khối ngành: Kinh tế, Công nghệ – Kỹ thuật, Mỹ thuật – Nghệ thuật và Xã hội – Nhân văn.
Sứ mệnh
Cung cấp nguồn nhân lực có năng lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội nhập, có sức cạnh tranh cao trong thị trường lao động trong và ngoài nước thông qua hoạt động đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, và phục vụ cộng đồng, xã hội dựa trên liên minh chiến lược gắn kết với các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu.
Tầm nhìn
Đến năm 2035, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trở thành ĐH ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao, đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu trong và ngoài nước, đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.
Đội ngũ giảng dạy